Profesional untuk Chain Link Fence Fabric dan Parts & Metal Meshes.
Kualitas tinggi, harga resonable dan layanan terbaik
Profesional untuk Chain Link Fence Fabric dan Parts & Metal Meshes.
Kualitas tinggi, harga resonable dan layanan terbaik
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | XR |
Sertifikasi: | SGS |
Nomor model: | BTO-10/12/18/22/28/30 |
Kuantitas min Order: | 6 meter persegi |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Film dan Karton Tahan Air |
Waktu pengiriman: | 7 hari setelah pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 500 ton per minggu |
nama: | Kawat konsertina | Bahan: | Baja tekan |
---|---|---|---|
Panjang: | 0.1m-50m | kumparan Dia.: | 500mm |
Jenis pisau: | BTO-10/12/18/22/28/30 | Menyelesaikan: | Dilapisi galvanis / PVC / PE yang dicelup panas |
Cahaya Tinggi: | 500mm pita berduri kawat berduri,bto-22 pita berduri kawat berduri,rust residence concertina razor pita berduri |
Kawat silet berdiameter 500mm koil BTO-22
Kawat konsertina adalah jenis dari kawat berduri kawat orrazor yang terbentuk dalam gulungan besar yang dapat diperluas seperti sebuah concertina (instrumen tipe bellow genggam kecil dalam keluarga yang sama dengan akordeon.Dalam hubungannya dengan kawat berduri polos dan baja piket, paling sering digunakan untuk membentuk gaya militer kabel rintangan.Ini juga digunakan dalam pengaturan non-militer, seperti ketika digunakan dipenghalang penjara, kamp tahanan, kerusuhan kontrol, hancurkan dan ambil perampokan atau di perbatasan internasional.
Nomor referensi | Ketebalan (mm) | Diameter Kawat (mm) | Panjang bilah (mm) | Lebar bilah (mm) | Jarak bilah (mm) |
BTO-10 | 0,5 ± 0,05 | 2.5±0.1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |
BTO-12 | 0,5 ± 0,05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
BTO-18 | 0,5 ± 0,05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-22 | 0,5 ± 0,05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
BTO-28 | 0,5 ± 0,05 | 2.5 | 28 | 15 | 45±1 |
BTO-30 | 0,5 ± 0,05 | 2.5 | 30 | 18 | 45±1 |
CBT-60 | 0,5 ± 0,05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
CBT-65 | 0,5 ± 0,05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
Spesifikasi Kawat Pita Berduri | |||||
Lingkaran Luar Diameter | Jumlah Loop | Panjang Standar per Coil | Jenis | Catatan | |
450mm | 33 | 7-8M | CBT-60.65 | kumparan tunggal | |
500mm | 56 | 12-13M | CBT-60.65 | kumparan tunggal | |
700mm | 56 | 13-14M | CBT-60.65 | kumparan tunggal | |
960mm | 56 | 14-15M | CBT-60.65 | kumparan tunggal | |
450mm | 56 | 8-9m (3 KLIP) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipe silang | |
500mm | 56 | 9-10M (3 KLIP) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipe silang | |
600mm | 56 | 10-11M (3 KLIP) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipe silang | |
600mm | 56 | 8-10M (5 KLIP) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipe silang | |
700mm | 56 | 10-12M (5 KLIP) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipe silang | |
800mm | 56 | 11-13M (5 KLIP) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipe silang | |
900mm | 56 | 12-14M (5 KLIP) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipe silang | |
960mm | 56 | 13-15M (5 KLIP) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipe silang | |
980mm | 56 | 14-16M (5 KLIP) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipe silang |
Kontak Person: Ms. Karen
Tel: +86 13313183108
Faks: 86-133-1318-3108